Cha | Into | Ukucaciswa | ||
1 | Umthamo wamandla | 300KN | ||
2 | Ububanzi bokulinganisa | 1%-100%FS | ||
3 | Ukunemba kwenani lamandla | Ngaphansi kwe-±1% yenani elibekiwe | ||
4 | Ukunemba kokufuduka | 0.01mm | ||
5 | Ukunemba kwenani lokuhamba | ±1% | ||
6 | Ububanzi bokulinganisa ukuguquguquka | 0.4%-100%FS | ||
7 | Ukunemba kokulinganisa ukunyakaza | ±0.5% | ||
8 | Ukuxazululwa kokunyakaza | 0.01mm | ||
9 | Ububanzi bejubane lamandla | 0.005-5%FS/S | ||
10 | Ukunemba kwejubane lamandla | Ngaphansi kuka-±1% wenani elibekiwe | ||
11 | Ububanzi bejubane lokunyakaza | 0.02-5%FS/S | ||
12 | Ukunemba kokulawula ijubane lokuguquguquka | Lapho inani elibekiwe lingaphansi kwe-0.05%FS, iphutha lingaphansi kwe-±2.0% yenani elibekiwe Uma inani elibekiwe lingaphezu kuka-0.05%FS, iphutha lingaphansi kuka-±0.5% wenani elibekiwe | ||
13 | Ububanzi bejubane lokufuduka | 0.001-500mm/min | ||
14 | Ukunemba kwejubane lokufuduka | Uma ijubane lingaphansi kuka-0.01mm/min, iphutha lingaphansi kuka-±1.0% wenani elibekiwe Lapho inani elibekiwe lingaphezu kuka-0.01mm/min, iphutha lingaphansi kwe-±0.2% yenani elibekiwe | ||
15 | Ububanzi bokulawula amandla angaguquki, ukunyakaza okungaguquki, ukuhamba okungaguquki | 0.5%~100%FS | ||
16 | Ukunemba kokulawula amandla angaguquki, ukunyakaza okungaguquki, ukuhamba okungaguquki | Lapho inani elibekiwe lingaphansi kwe-10%FS, iphutha lingaphansi kwe-±1.0% yenani elibekiwe Uma inani elibekiwe lingaphezu kuka-10%FS, iphutha lingaphansi kuka-±0.1% wenani elibekiwe | ||
17 | Ukunemba kwejubane lokunyakaza | Uma inani elibekiwe lingaphansi kuka-0.05%FS, iphutha lingaphansi kuka-±2.0% yenani elibekiwe Uma inani elibekiwe lingaphezu kuka-0.05%FS, iphutha lingaphansi kuka-±0.5% wenani elibekiwe | ||
18 | Isikhala sokudonsa | 700mm | ||
20 | Anomthela | I-Single phase, 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | Amandla emoto | 3.5KW | ||
22 | Ubukhulu | 1150x850x2600mm | ||
23 | Isisindo | 1400kg | ||
