Cha | Into | Ukucaciswa |
1 | Umthamo wamandla | 100N, 200N, 500N, 1000N, 2000N, 5000N |
2 | Ibanga lokulinganisa amandla | 0.4%-100%FS |
3 | Iphutha lenani lamandla | Ngaphansi kuka-±1% wenani elimisiwe |
4 | Ukuxazululwa kwamandla okuhlola | 1/500000 |
5 | Ukulungiswa kokuhamba | 0.0025mm |
6 | Ukunemba kokulinganisa ukwelulwa | ±0.5% |
7 | Ibanga lejubane le-crossbeam | 0.05-500mm/min |
8 | Ukunemba kokulawulwa kwejubane lokuhamba | ±1%(0.01-10mm/min); ±0.5%(10-500mm/min) |
9 | Ukunemba kwamandla angaguquki, ukuhamba okungaguquki, ukulawulwa kokwelulwa kokuhamba | Lapho inani elimisiwe lingaphansi kuka-10%FS, iphutha lingaphansi kuka-±1.0% wenani elimisiwe Lapho inani elibekiwe lingaphezu kuka-10%FS, iphutha lincane kuno-±0.1% yenani elibekiwe |
10 | Ukunemba kokulawulwa kokuguquguquka | Lapho inani elimisiwe lingaphansi kuka-0.05%FS, iphutha lingaphansi kuka-±2.0% yenani elimisiwe Lapho inani elimisiwe lingaphezu kuka-0.05%FS,iphutha lingaphansi kuka-±0.5% yenani elimisiwe |
11 | Ibanga phakathi kwezibambo zokudonsa | 650mm |
12 | Ugesi | Isigaba esisodwa, 220V±10%, 50Hz |
13 | Ubukhulu | 520x480x1550mm |
14 | Isisindo | 80kg |
