Cha | Into | Ukucaciswa | |||||
1 | Uhlelo | Amakholomu amabili, isibonisi se-LCD | |||||
2 | Umthamo wamandla | 20KN | |||||
3 | Anomthela wemenyu | IsiShayina/IsiNgisi | |||||
4 | Ububanzi bokulinganisa | 2%-100%FS | |||||
5 | Isigaba sokunemba | Isigaba 1 | |||||
6 | Iphutha lenani lamandla | Ngaphansi kwe-±1% yenani elibekiwe | |||||
7 | Ukulungiswa kwamandla okuhlola | 0.01N | |||||
8 | Ukulungiswa kokuhamba | 0.01mm | |||||
9 | Iphutha lenani lokuguquguquka | Ngaphansi kwe-±1% | |||||
10 | Into yokubonisa ye-LCD | Amandla okuhlola, ukuhamba, inani eliphakeme, isimo sokusebenza, isivinini sokuhlola | |||||
11 | Amandla emoto | 0.75KW | |||||
12 | Isivinini sokuhamba | 0.1-500mm/min | |||||
13 | Vala indawo yokuhlola | 700mm(kungenziwa ngokwezifiso) | |||||
14 | Vala isikhala | 700mm(kungenziwa ngokwezifiso) | |||||
15 | Ubukhulu | 750x480x1700mm | |||||
16 | Anomthela | 220V,50Hz | |||||
17 | Isisindo | 280kg | |||||
