Cha | Intshisekelo | Ukucaciswa | |||||
1 | Uhlelo | Amakholomu amabili, isibonisi se-LCD | |||||
2 | Umthamo wamandla | 100KN | |||||
3 | Ankosi yolimi | IsiShayina/IsiNgisi | |||||
4 | Ububanzi bokulinganisa | 2%-100%FS | |||||
5 | Ukuqina kwezinga | Izinga 1 | |||||
6 | Iphutha lenani lamandla | Ngaphansi kwe-±1% yenani elibekiwe | |||||
7 | Ukulungiswa kwamandla okuhlola | 0.01N | |||||
8 | Ukulungiswa kokuhamba | 0.01mm | |||||
9 | Iphutha lenani lokuguquguquka | Ngaphansi kwe-±1% | |||||
10 | Intshisekelo yesikrini se-LCD | Amandla okuhlola, ukuhamba, inani eliphakeme, isimo sokusebenza, isivinini sokuhlola | |||||
11 | Amandla emoto | 1.5 KW | |||||
12 | Isivinini sokuhamba | 0.1-500mm/min | |||||
13 | Vala ukuhlolwa | 700mm(kungenziwa ngokwezifiso) | |||||
14 | Vala isikhala | 700mm(kungenziwa ngokwezifiso) | |||||
15 | Ubukhulu | 900x600x2100mm | |||||
16 | Ugesi | 220V,50Hz | |||||
17 | Isisindo | 450kg | |||||
