1 | Amandla okubamba | 600KN |
2 | Ibanga lokulinganisa amandla | 1%-100% |
3 | Ukunemba | ±0.5% noma ±1% |
4 | Ukuxazululwa kwamandla | ±1/500000 |
5 | Ububanzi bokulinganisa ukuguquguquka | 1%-100%FS |
6 | Ukunemba kwenani lokuguquguquka | ±0.5% noma ±1% |
7 | Ukunemba kwenani lokudayiswa | ±0.5% noma ±1% |
8 | Isilinganiso sokucindezela | 1-45Mpa/s |
9 | Isilinganiso sokunwebeka | 0.001-0.5mm/s |
10 | Isilinganiso sokudayiswa | 0.02-3mm/s |
11 | Imodi yokulungisa yebhodi elingezansi eliphambene | Ukudluliswa kweketango |
12 | Isikhala sokudonsa | 600mm |
13 | Isikhala sokucindezela | 550mm |
14 | Ibanga phakathi kwezinsika | 500mm |
15 | Ukunyakaza kwe-piston | 200mm |
16 | Ubukhulu | 800x620x2150mm |
17 | Izibambo zesampula eyindilinga | Ф13-40mm |
18 | Izibambo zesampula eyisicaba | 0-15mm |
19 | Amandla aphelele | 2.5KW |
20 | Isisindo | 2000kg |


