Yo'q | Element | Texnik xususiyatlari | ||
1 | Kuch sig'imi | 10KN | ||
2 | O'lchash diapazoni | 1%-100%FS | ||
3 | Kuch qiymatining aniqligi | Belgilangan qiymatning ±1% dan kam | ||
4 | Siljishning aniqligi | 0.01mm | ||
5 | Siljish qiymatining aniqligi | ±1% | ||
6 | Deformatsiya o'lchash diapazoni | 0.4%-100%FS | ||
7 | Deformatsiyani o'lchash aniqligi | ±0.5% | ||
8 | Deformatsiyaning aniqligi | 0.01mm | ||
9 | Kuch tezligi diapazoni | 0.005-5%FS/S | ||
10 | Kuch tezligining aniqligi | Belgilangan qiymatning ±1% dan kam | ||
11 | Deformatsiya tezligi diapazoni | 0.02-5%FS/S | ||
12 | Deformatsiya tezligini nazorat qilish aniqligi | Belgilangan qiymat 0.05%FS dan kichik bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±2.0% dan kam Belgilangan qiymat 0.05%FS dan katta bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±0.5% dan kam | ||
13 | Siljish tezligi diapazoni | 0.001-500mm/min | ||
14 | Siljish tezligining aniqligi | Tezlik 0.01mm/min dan kam bo'lganda, xatolik o'rnatilgan qiymatning ±1.0% dan kam bo'ladi Belgilangan qiymat 0.01mm/min dan katta bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±0.2% dan kam | ||
15 | Doimiy kuch, doimiy deformatsiya, doimiy siljishni nazorat qilish diapazoni | 0.5%~100%FS | ||
16 | Doimiy kuch, doimiy deformatsiya, doimiy siljishni boshqarishning aniqligi | O'rnatilgan qiymat 10%FS dan kam bo'lganda, xatolik o'rnatilgan qiymatning ±1.0% dan kam bo'ladi Qiymat belgilangan qiymatning 10% dan oshganda, xatolik belgilangan qiymatning ±0,1% dan kam bo'ladi | ||
17 | Deformatsiya tezligining aniqligi | Belgilangan qiymat 0.05%FS dan kichik bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±2.0% dan kam O'rnatilgan qiymat 0.05%FS dan ortiq bo'lganda, xatolik o'rnatilgan qiymatning ±0.5% dan kam bo'ladi | ||
18 | Cho'zilish joyi | 700mm | ||
20 | Voltaj | Bir fazli, 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | Dvigatel kuchi | 0.75KW | ||
22 | O'lchamlari | 750x480x1700mm | ||
23 | Og'irligi | 280kg | ||
