mashina ramkasi | to'rtta ustun ikkita vint |
юклаш режими | avtomatik yuklash |
Куч сиғими (kN) | 600 |
Kuchni o'lchash diapazoni (kN) | 12-600 |
Ko'rsatilgan kuch qiymatining nisbiy xatosi | 0.5% |
Куч резолюцияси | 1/600000 |
doimiy kuchlanish tezligi | 2~60 (N/mm2•S-1) |
Таранглик тезлиги хатолиги | ≤±0.5% |
doimiy siljish tezligi | 0.05-100(mm/min) |
siljish tezligi xatosi | ≤±0.5% |
Тортиш тести майдони (мм) | 750 |
Siqish sinovi bo'shlig'i (mm) | 750 |
Ясси намунанинг маҳкамлаш қалинлиги (мм) | 0-15,15-30 |
Yassi namuna siqish kengligi (mm) | 80 |
Dumaloq namuna siqish diametri (mm) | Ф6-Ф13 Ф13-Ф26 Ф26-Ф40 |
Намунани маҳкамлаш узунлиги (мм) | 80 |
Porshen yurishi (mm) | 250 |
Siqish plastinkasi diametri (mm) | Ф160 |
Устунлар орасидаги масофа (мм) | 520 |
Ishchi stolning maksimal ko'tarilish tezligi (mm/min) | 120 |
Harakatlanuvchi ko'ndalang nurning maksimal tezligi (mm/min) | 200 |
Umumiy motor quvvati (kW) | ≈2.2 |
Asosiy yuklash ramkasining o'lchamlari (mm) | 950×750×2170 |
Вазн (кг) | 1900 |
Ustun diametri (mm) | 70 |
Vint diametri (mm) | 70 |
Tizim bosimi (Map) | 25 |
Siqish rejimi | Gidravlik siqish |
