mashina ramkasi | ikki ustunli ikki vintli |
yuklash rejimi | avtomatik yuklash |
Kuch sig'imi (kN) | 600 |
Kuchni o'lchash diapazoni (kN) | 12-600 |
Ko'rsatilgan kuch qiymatining nisbiy xatosi | 0.5% |
Majburiy hal qilish | 1/600000 |
doimiy kuchlanish tezligi | 2~60 (N/mm2•S-1) |
stress tezligining xatoligi | ≤±0.5% |
doimiy siljish tezligi | 0.05-100(mm/min) |
siljish tezligi xatosi | ≤±0.5% |
Cho'zilish sinovi maydoni (mm) | 750 |
Siqish sinovi bo'shlig'i (mm) | 750 |
tekis namuna qisish qalinligi (mm) | 0-15,15-30 |
Yassi namuna qisish kengligi (mm) | 80 |
Dumaloq namuna qisish diametri (mm) | Ф6-Ф13 Ф13-Ф26 Ф26-Ф40 |
Namuna qisish uzunligi (mm) | 80 |
Porshen yurishi (mm) | 250 |
Siqish plastinkasi diametri (mm) | Ф160 |
Ustunlar orasidagi masofa (mm) | 520 |
Ishchi stolning maksimal ko'tarilish tezligi (mm/min) | 120 |
Harakatlanuvchi ko'ndalang nurning maksimal tezligi (mm/min) | 200 |
Umumiy motor quvvati (kW) | ≈2.1 |
Asosiy yuklash ramkasining o'lchamlari (mm) | 950×750×2170 |
Og'irligi (kg) | 1600 |
Ustun diametri (mm) | 70 |
Vintaning diametri (mm) | 70 |
Tizim bosimi (Map) | 25 |
Qisish rejimi | Gidravlik qisish |
