mashina ramkasi | to'rtta ustun ikkita vint |
Yuklash rejimi | avtomatik yuklash |
Kuch sig'imi (kN) | 300 |
Kuchni o'lchash diapazoni (kN) | 6-300 |
Ko'rsatilgan kuch qiymatining nisbiy xatosi | 0.5% |
Kuchlanish aniqligi | 1/600000 |
doimiy kuchlanish tezligi | 2~60 (N/mm2•S-1) |
Stress tezligi xatosi | ≤±0.5% |
doimiy siljish tezligi | 0.05-100(mm/min) |
siljish tezligi xatosi | ≤±0.5% |
Cho'zilish sinovi maydoni (mm) | 700 |
Siqish sinovi maydoni (mm) | 700 |
Yassi namuna qisish qalinligi (mm) | 0-15 |
Yassi namuna qisish kengligi (mm) | 70 |
Dumaloq namuna qisish diametri (mm) | Ф4-Ф10 Ф10-Ф20 Ф20-Ф30 |
Namuna qisish uzunligi (mm) | 75 |
Porshen yurishi (mm) | 220 |
Siqish plastinkasi diametri (mm) | Ф160 |
Ustunlar orasidagi masofa (mm) | 395 |
Ishchi stolning maksimal ko'tarilish tezligi (mm/min) | 150 |
Harakatlanuvchi ilgakning maksimal tezligi (mm/min) | 200 |
Umumiy motor quvvati (kW) | ≈2.1 |
Asosiy yuklash ramkasining o'lchami (mm) | 800×650×2080 |
Og'irligi (kg) | 1300 |
Ustun diametri (mm) | 60 |
Vint diametri (mm) | 55 |
Tizim bosimi (Map) | 20 |
Qisqich rejimini qisish | Gidravlik qisish |
