Yo'q | Element | Texnik xususiyatlar | ||
1 | Kuchlanish sig'imi | 50KN | ||
2 | O'lchov diapazoni | 1%-100%FS | ||
3 | Kuch qiymatining aniqligi | Belgilangan qiymatning ±1% dan kamroq | ||
4 | Siljishning aniqligi | 0.01mm | ||
5 | Siljish qiymatining aniqligi | ±1% | ||
6 | Deformatsiya o'lchash diapazoni | 0.4%-100%FS | ||
7 | Deformatsiya o'lchovining aniqligi | ±0.5% | ||
8 | Deformatsiyaning o'lchamliligi | 0.01mm | ||
9 | Kuchlanish tezligi diapazoni | 0.005-5%FS/S | ||
10 | Kuchlanish tezligining aniqligi | Belgilangan qiymatning ±1% dan kamroq | ||
11 | Deformatsiya tezligi diapazoni | 0.02-5%FS/S | ||
12 | Deformatsiya tezligini boshqarish aniqligi | Belgilangan qiymat 0.05%FS dan kichik bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±2.0% dan kamroq Belgilangan qiymat 0.05%FS dan katta bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±0.5% dan kamroq | ||
13 | Siljish tezligi diapazoni | 0.001-500mm/min | ||
14 | Siljish tezligining aniqligi | Agar tezlik 0.01mm/min dan kam bo'lsa, xatolik sozlamalar qiymatining ±1.0% dan kam bo'ladi Belgilangan qiymat 0.01mm/min dan katta bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±0.2% dan kamroq | ||
15 | Doimiy kuchlanish, doimiy deformatsiya, doimiy siljishni boshqarish diapazoni | 0.5%~100%FS | ||
16 | Doimiy kuch, doimiy deformatsiya, doimiy siljishni boshqarishning aniqligi | WAgar sozlamalar qiymati 10%FS dan kam bo'lsa, xatolik sozlamalar qiymatining ±1.0% dan kam bo'ladi O'rnatilgan qiymat 10%FS dan oshganda, xatolik o'rnatilgan qiymatning ±0.1% dan kam bo'ladi | ||
17 | Deformatsiya tezligining aniqligi | Belgilangan qiymat 0.05%FS dan kichik bo'lganda, xatolik belgilangan qiymatning ±2.0% dan kamroq Agar sozlamalar qiymati 0.05%FS dan ko'p bo'lsa, xatolik sozlamalar qiymatining ±0.5% dan kam bo'ladi | ||
18 | Tortishish joyi | 700mm | ||
20 | Voltaj | Bir fazali, 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | Dvigatel kuchi | 0.75KW | ||
22 | O'lcham | 720x520x1800mm | ||
23 | Og'irligi | 350kg | ||
