ڈیجیٹل ڈرم پیل ٹینسائل ٹیسٹنگ مشین
نہیں | آئٹم | تفصیلات | |||||
1 | فریم | دو کالم، LCD ڈسپلے | |||||
2 | قوت کی گنجائش | 20KN اور اس سے کم | 50KN | 100KN | |||
3 | مینو زبان | چینی/انگریزی | |||||
4 | پیمائش کی حد | 2%-100%FS | |||||
5 | درستگی کی درجہ بندی | گریڈ 1 | |||||
6 | قوت کی ویلیو کی خرابی | مقررہ قدر کے ±1% سے کم | |||||
7 | ٹیسٹ فورس کی ریزولوشن | 0.01N | |||||
8 | فاصلہ کی ریزولوشن | 0.01mm | |||||
9 | ڈیفارمیشن ویلیو کی خرابی | ±1% سے کم | |||||
10 | LCD ڈسپلے آئٹم | قوت، فاصلہ، زیادہ سے زیادہ قدر، چلنے کی حالت، جانچ کی رفتار | |||||
11 | موٹر پاور | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 KW | |||
12 | فاصلہ کی رفتار | 0.1-500mm/منٹ | |||||
13 | ٹیسٹ اسپیس | 700mm (اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے) | |||||
14 | کمپریس اسپیس | 700mm (اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے) | |||||
15 | طول و عرض | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm | |||
16 | وولٹیج | 220V, 50Hz | |||||
17 | وزن | 280kg | 350kg | 450kg | |||

