نہیں | آئٹم | تفصیلات | |||||
1 | فریم | دو کالم، ایل سی ڈی ڈسپلے | |||||
2 | فورس کیپیسٹی | 10KN | |||||
3 | مینو زبان | چینی/انگریزی | |||||
4 | پیمائش کی رینج | 2%-100%FS | |||||
5 | درستگی کی درجہ بندی | گریڈ 1 | |||||
6 | قوت کی غلطی کا قدر | سیٹ ویلیو کے ±1% سے کم | |||||
7 | ٹیسٹ فورس کی ریزولوشن | 0.01N | |||||
8 | ڈسپلیسمنٹ کی ریزولوشن | 0.01mm | |||||
9 | ڈیفارمیشن ویلیو کی غلطی | ±1% سے کم | |||||
10 | LCD ڈسپلے آئٹم | ٹیسٹ فورس، ڈسپلیسمنٹ، پیک ویلیو، رننگ اسٹیٹ، ٹیسٹ اسپیڈ | |||||
11 | موٹر پاور | 0.75KW | |||||
12 | ڈسپلیسمنٹ اسپیڈ | 0.1-500mm/min | |||||
13 | ٹیسٹ اسپیس | 700mm (اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے) | |||||
14 | خلا میں کمپریس کریں | 700mm (اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے) | |||||
15 | طول و عرض | 750x480x1700mm | |||||
16 | وولٹیج | 220V, 50Hz | |||||
17 | وزن | 280kg | |||||
