dijital tambur soyma çekme test makinesi
Hayır | Öğe | Özellikler | |||||
1 | Çerçeve | İki sütun, LCD ekran | |||||
2 | Kuvvet kapasitesi | 20KN ve altı | 50KN | 100KN | |||
3 | Menü dili | Çince/İngilizce | |||||
4 | Ölçüm aralığı | %2-%100 FS | |||||
5 | Doğruluk sınıfı | Sınıf 1 | |||||
6 | Kuvvet değeri hatası | Ayarlanan değerin ±%1'inden az | |||||
7 | Test kuvveti çözünürlüğü | 0.01N | |||||
8 | Yer değiştirme çözünürlüğü | 0.01mm | |||||
9 | Deformasyon değeri hatası | ±%1'den az | |||||
10 | LCD Ekran öğesi | Kuvvet, yer değiştirme, tepe değeri, çalışma durumu, test hızı | |||||
11 | Motor gücü | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 KW | |||
12 | Yer değiştirme hızı | 0.1-500mm/dak | |||||
13 | Test alanı | 700mm (özelleştirilebilir) | |||||
14 | Sıkıştırma alanı | 700mm (özelleştirilebilir) | |||||
15 | Boyut | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm | |||
16 | Voltaj | 220V, 50Hz | |||||
17 | Ağırlık | 280kg | 350kg | 450kg | |||

