Hayır | Öğe | Özellikler | |||||
1 | Çerçeve | İki sütunlu, LCD ekran | |||||
2 | Kuvvet kapasitesi | 100KN | |||||
3 | Menü dili | Çince/İngilizce | |||||
4 | Ölçüm aralığı | 2%-100%FS | |||||
5 | Doğruluk derecesi | 1. Sınıf | |||||
6 | Kuvvet değeri hatası | Ayarlanan değerin ±%1'inden az | |||||
7 | Test kuvveti çözünürlüğü | 0.01N | |||||
8 | Yer değiştirme çözünürlüğü | 0.01mm | |||||
9 | Deformasyon değeri hatası | ±%1'den az | |||||
10 | LCD Ekran öğesi | Test kuvveti, yer değiştirme, tepe değeri, çalışma durumu, test hızı | |||||
11 | Motor gücü | 1.5 KW | |||||
12 | Yer değiştirme hızı | 0.1-500mm/dak | |||||
13 | Test alanı | 700mm (özelleştirilebilir) | |||||
14 | Alanı sıkıştır | 700mm (özelleştirilebilir) | |||||
15 | Boyut | 900x600x2100mm | |||||
16 | Voltaj | 220V, 50Hz | |||||
17 | Ağırlık | 450kg | |||||
