டிஜிட்டல் ட்ரம் பீல் இழுவிசை சோதனை இயந்திரம்
இல்லை | பொருள் | விவரக்குறிப்பு | |||||
1 | சட்டம் | இரண்டு நிரல்கள், எல்சிடி காட்சி | |||||
2 | விசை திறன் | 20KN மற்றும் அதற்குக் குறைவானது | 50KN | 100KN | |||
3 | மெனு மொழி | சீனியம்/ஆங்கிலம் | |||||
4 | அளவிடும் வரம்பு | 2%-100%FS | |||||
5 | துல்லியத் தரம் | தரம் 1 | |||||
6 | விசை மதிப்பின் பிழை | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பின் ±1% க்கும் குறைவானது | |||||
7 | சோதனை விசையின் தெளிவுத்திறன் | 0.01N | |||||
8 | இடப்பெயர்ச்சியின் தெளிவுத்திறன் | 0.01மிமீ | |||||
9 | சிதைவு மதிப்பின் பிழை | ±1% க்கும் குறைவானது | |||||
10 | எல்சிடி காட்சி பொருள் | விசை, இடப்பெயர்ச்சி, உச்ச மதிப்பு, இயங்கும் நிலை, சோதனை வேகம் | |||||
11 | மோட்டார் சக்தி | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 KW | |||
12 | இடப்பெயர்ச்சி வேகம் | 0.1-500மிமீ/நிமிடம் | |||||
13 | சோதனை இடம் | 700மிமீ (தனிப்பயனாக்கலாம்) | |||||
14 | அழுத்தும் இடம் | 700மிமீ (தனிப்பயனாக்கலாம்) | |||||
15 | பரிமாணம் | 750x480x1700மிமீ | 720x520x1800மிமீ | 900x600x2100மிமீ | |||
16 | மின்னழுத்தம் | 220V,50Hz | |||||
17 | எடை | 280கிகி | 350கிகி | 450கிகி | |||

