இல்லை | பொருள் | விவரக்குறிப்பு | |||||
1 | சட்டம் | இரண்டு நிரல்கள், எல்சிடி காட்சி | |||||
2 | விசைத் திறன் | 20KN | |||||
3 | மெனு மொழி | சீனியம்/ஆங்கிலம் | |||||
4 | அளவீட்டு வரம்பு | 2%-100%FS | |||||
5 | துல்லியத் தரம் | தரம் 1 | |||||
6 | விசை மதிப்பில் பிழை | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±1% க்கும் குறைவானது | |||||
7 | சோதனை விசையின் தெளிவுத்திறன் | 0.01N | |||||
8 | இடப்பெயர்ச்சியின் தெளிவுத்திறன் | 0.01mm | |||||
9 | சிதைவு மதிப்பில் பிழை | ±1% க்கும் குறைவானது | |||||
10 | எல்சிடி காட்சிப் பொருள் | சோதனை விசை, இடப்பெயர்ச்சி, உச்ச மதிப்பு, இயங்கும் நிலை, சோதனை வேகம் | |||||
11 | மோட்டார் சக்தி | 0.75KW | |||||
12 | இடப்பெயர்ச்சி வேகம் | 0.1-500mm/min | |||||
13 | சோதனை இடம் | 700mm(தனிப்பயனாக்கலாம்) | |||||
14 | இடத்தை சுருக்கு | 700mm(தனிப்பயனாக்கலாம்) | |||||
15 | பரிமாணம் | 750x480x1700mm | |||||
16 | மின்னழுத்தம் | 220V,50Hz | |||||
17 | எடை | 280kg | |||||
