இல்லை | பொருள் | விவரக்குறிப்பு | ||
1 | விசை திறன் | 20KN | ||
2 | அளவீட்டு வரம்பு | 1%-100%FS | ||
3 | விசை மதிப்பின் துல்லியம் | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±1% ஐ விட குறைவாக | ||
4 | இடப்பெயர்ச்சியின் துல்லியம் | 0.01மிமீ | ||
5 | இடப்பெயர்ச்சி மதிப்பின் துல்லியம் | ±1% | ||
6 | வடிவமைப்பு அளவீட்டு வரம்பு | 0.4%-100%FS | ||
7 | வடிவமைப்பு அளவீட்டின் துல்லியம் | ±0.5% | ||
8 | வடிவமைப்பின் தெளிவுத்திறன் | 0.01mm | ||
9 | விசை வேக வரம்பு | 0.005-5%FS/S | ||
10 | விசை வேகத்தின் துல்லியம் | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±1% ஐ விட குறைவாக | ||
11 | வடிவமைப்பு வேக வரம்பு | 0.02-5%FS/S | ||
12 | வடிவமைப்பு வேகக் கட்டுப்பாட்டின் துல்லியம் | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 0.05%FS ஐ விட குறைவாக இருக்கும்போது, பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±2.0% ஐ விட குறைவாக இருக்கும் அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 0.05%FS ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது, பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±0.5% ஐ விட குறைவாக இருக்கும் | ||
13 | இடப்பெயர்ச்சி வேக வரம்பு | 0.001-500mm/min | ||
14 | இடப்பெயர்ச்சி வேகத்தின் துல்லியம் | வேகம் 0.01மிமீ/நிமிடத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±1.0% ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும் அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 0.01mm/min ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது, பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±0.2% ஐ விட குறைவாக இருக்கும் | ||
15 | நிலையான விசை, நிலையான வடிவமைப்பு, நிலையான இடப்பெயர்ச்சி கட்டுப்பாட்டு வரம்பு | 0.5%~100%FS | ||
16 | நிலையான விசை, நிலையான வடிவமைப்பு, நிலையான இடப்பெயர்ச்சி கட்டுப்பாட்டின் துல்லியம் | Wஅமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 10%FS ஐ விடக் குறைவாக இருந்தால், பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±1.0% ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும் அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 10%FS ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது, பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பின் ±0.1% ஐ விட குறைவாக இருக்கும் | ||
17 | வடிவமைப்பு வேகத்தின் துல்லியம் | அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 0.05%FS ஐ விட குறைவாக இருக்கும்போது, பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±2.0% ஐ விட குறைவாக இருக்கும் அமைக்கப்பட்ட மதிப்பு 0.05%FS ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், பிழை அமைக்கப்பட்ட மதிப்பில் ±0.5% ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும் | ||
18 | இழுவிசை இடம் | 700mm | ||
20 | மின்னழுத்தம் | ஒற்றை கட்டம், 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | மோட்டார் சக்தி | 0.75KW | ||
22 | பரிமாணம் | 750x480x1700மிமீ | ||
23 | எடை | 280கிலோ | ||
