mashine ya kupima nguvu ya kuvuta ya ngoma ya dijiti
Hapana | Kipengele | Uainishaji | |||||
1 | Fremu | Nguzo mbili, onyesho la LCD | |||||
2 | Uwezo wa nguvu | 20KN na chini | 50KN | 100KN | |||
3 | Lugha ya menyu | Kichina/Kiingereza | |||||
4 | Kiwango cha kupima | 2%-100%FS | |||||
5 | Daraja la usahihi | Daraja la 1 | |||||
6 | Hitilafu ya thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | |||||
7 | Azimio la nguvu ya majaribio | 0.01N | |||||
8 | Azimio la uhamishaji | 0.01mm | |||||
9 | Hitilafu ya thamani ya uharibifu | Chini ya ±1% | |||||
10 | Kipengele cha onyesho la LCD | Nguvu ya majaribio, uhamishaji, thamani ya kilele, hali ya uendeshaji, kasi ya majaribio | |||||
11 | Nguvu ya motor | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 KW | |||
12 | Kasi ya uhamishaji | 0.1-500mm/min | |||||
13 | Nafasi ya majaribio | 700mm (inaweza kubadilishwa) | |||||
14 | Nafasi ya kukandamiza | 700mm (inaweza kubinafsishwa) | |||||
15 | Mwelekeo | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm | |||
16 | Voltage | 220V, 50Hz | |||||
17 | Uzito | 280kg | 350kg | 450kg | |||

