Hapana | Kipengele | Uainishaji |
1 | Uwezo wa nguvu | 100N, 200N, 500N, 1000N, 2000N, 5000N |
2 | Kiwango cha kipimo cha nguvu | 0.4%-100%FS |
3 | Kosa la thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa |
4 | Uamuzi wa nguvu ya majaribio | 1/500000 |
5 | Azimio la mhamisho | 0.0025mm |
6 | Usahihi wa kipimo cha kunyoosha | ±0.5% |
7 | Kiwango cha kasi ya msalaba | 0.05-500mm/min |
8 | Usahihi wa udhibiti wa kasi ya mhamisho | ±1%(0.01-10mm/min); ±0.5%(10-500mm/min) |
9 | Usahihi wa nguvu ya mara kwa mara, mhamisho wa mara kwa mara, udhibiti wa kunyoosha kwa mhamisho | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 10%FS, kosa ni chini ya ±1.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 10%FS, hitilafu ni chini ya ±0.1% ya thamani iliyowekwa |
10 | Udhibiti wa uharibifu wa nguvu | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±2.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.05%FS,kosa ni chini ya ±0.5% ya thamani iliyowekwa |
11 | Umbali kati ya vipini vya kuvuta | 650mm |
12 | Voltage | Awamu moja, 220V±10%, 50Hz |
13 | Kipimo | 520x480x1550mm |
14 | Uzito | 80kg |
