Vigezo vya kiufundi
Hapana | Kipengele | Uainishaji | ||
1 | Uwezo wa nguvu | 200KN | ||
2 | Kiwango cha kupima | 1%-100%FS | ||
3 | Usahihi wa thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | ||
4 | Usahihi wa mabadiliko | 0.01mm | ||
5 | Thamani ya uhamishaji ya usahihi | ±1% | ||
6 | Kiwango cha kupima deformation | 0.4%-100%FS | ||
7 | Usahihi wa kipimo cha uharibifu | ±0.5% | ||
8 | Azimio la uharibifu | 0.01mm | ||
9 | Kiwango cha kasi ya nguvu | 0.005-5%FS/S | ||
10 | Usahihi wa kasi ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | ||
11 | Aina ya kasi ya uharibifu | 0.02-5%FS/S | ||
12 | Usahihi wa udhibiti wa kasi ya deformation | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±2.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±0.5% ya thamani iliyowekwa | ||
13 | Kiwango cha kasi ya mabadiliko | 0.001-500mm/min | ||
14 | Usahihi wa kasi ya mabadiliko | Wakati kasi ni chini ya 0.01mm/min, kosa ni chini ya ±1.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.01mm/min, kosa ni chini ya ±0.2% ya thamani iliyowekwa | ||
15 | Aina ya udhibiti wa nguvu ya kudumu, uharibifu wa kudumu, uhamishaji wa kudumu | 0.5%~100%FS | ||
16 | Usahihi wa udhibiti wa nguvu ya kudumu, uharibifu wa kudumu, uhamishaji wa kudumu | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 10%FS, kosa ni chini ya ±1.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 10%FS, kosa ni chini ya ±0.1% ya thamani iliyowekwa | ||
17 | Usahihi wa kasi ya uharibifu | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 0.05%FS, hitilafu ni chini ya ±2.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±0.5% ya thamani iliyowekwa | ||
18 | Nafasi ya mvutano | 700mm | ||
20 | Voltage | Awamu moja, 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | Nguvu ya motor | 3.5KW | ||
22 | Kipimo | 1150x850x2600mm | ||
23 | Uzito | 1400kg | ||

