Hapana | Kipengele | Uainishaji | |||||
1 | Fremu | Safu mbili, onyesho la LCD | |||||
2 | Uwezo wa nguvu | 10KN | |||||
3 | Lugha ya menyu | Kichina/Kiingereza | |||||
4 | Kiwango cha kupimia | 2%-100%FS | |||||
5 | Daraja la usahihi | Daraja la 1 | |||||
6 | Kosa la thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | |||||
7 | Azimio la nguvu ya majaribio | 0.01N | |||||
8 | Azimio la uhamisho | 0.01mm | |||||
9 | Kosa la thamani ya uharibifu | Chini ya ±1% | |||||
10 | Kipengele cha onyesho la LCD | Nguvu ya majaribio, uhamisho, thamani ya kilele, hali ya uendeshaji, kasi ya majaribio | |||||
11 | Nguvu ya motor | 0.75KW | |||||
12 | Kasi ya uhamisho | 0.1-500mm/min | |||||
13 | Nafasi ya majaribio | 700mm(inaweza kubinafsishwa) | |||||
14 | Zibandua nafasi | 700mm(inaweza kubinafsishwa) | |||||
15 | Kipimo | 750x480x1700mm | |||||
16 | Voltage | 220V,50Hz | |||||
17 | Uzito | 280kg | |||||
