Hapana | Kipengee | Uainishaji | |||||
1 | Fremu | Safu mbili, onyesho la LCD | |||||
2 | Uwezo wa nguvu | 50KN | |||||
3 | Lugha ya menyu | Kichina/Kiingereza | |||||
4 | Kiwango cha upimaji | 2%-100%FS | |||||
5 | Daraja la usahihi | Daraja la 1 | |||||
6 | Hitilafu ya thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | |||||
7 | Azimio la nguvu ya majaribio | 0.01N | |||||
8 | Azimio la mienendo | 0.01mm | |||||
9 | Hitilafu ya thamani ya uharibifu | Chini ya ±1% | |||||
10 | Kipengee cha onyesho la LCD | Nguvu ya majaribio, mienendo, thamani ya kilele, hali ya uendeshaji, kasi ya majaribio | |||||
11 | Nguvu ya motor | 0.75KW | |||||
12 | Kasi ya mienendo | 0.1-500mm/min | |||||
13 | Nafasi ya majaribio | 700mm(inaweza kubinafsishwa) | |||||
14 | Zibandua nafasi | 700mm(inaweza kubinafsishwa) | |||||
15 | Kipimo | 720x520x1800mm | |||||
16 | Voltage | 220V,50Hz | |||||
17 | Uzito | 350kg | |||||
