Hapana | Kipengee | Uainishaji | ||
1 | Uwezo wa nguvu | 20KN | ||
2 | Kiwango cha kipimo | 1%-100%FS | ||
3 | Usahihi wa thamani ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | ||
4 | Usahihi wa mienendo | 0.01mm | ||
5 | Usahihi wa thamani ya uhamisho | ±1% | ||
6 | Kiwango cha kupima uharibifu | 0.4%-100%FS | ||
7 | Usahihi wa kipimo cha mabadiliko ya umbo | ±0.5% | ||
8 | Azimio la uharibifu | 0.01mm | ||
9 | Kasi ya nguvu | 0.005-5%FS/S | ||
10 | Usahihi wa kasi ya nguvu | Chini ya ±1% ya thamani iliyowekwa | ||
11 | Kasi ya mabadiliko ya umbo | 0.02-5%FS/S | ||
12 | Udhibiti wa kasi ya mabadiliko ya umbo | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±2.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±0.5% ya thamani iliyowekwa | ||
13 | Kiwango cha kasi ya uhamisho | 0.001-500mm/min | ||
14 | Usahihi wa kasi ya uhamisho | Wakati kasi ni chini ya 0.01mm/min, kosa ni chini ya ±1.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.01mm/min, kosa ni chini ya ±0.2% ya thamani iliyowekwa | ||
15 | Kiwango cha udhibiti wa nguvu ya kudumu, umbo la kudumu, mienendo ya kudumu | 0.5%~100%FS | ||
16 | Usahihi wa udhibiti wa nguvu ya mara kwa mara, uharibifu wa mara kwa mara, uhamisho wa mara kwa mara | WWakati thamani iliyowekwa ni chini ya 10%FS, kosa ni chini ya ±1.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 10%FS, hitilafu ni chini ya ±0.1% ya thamani iliyowekwa | ||
17 | Usahihi wa kasi ya mabadiliko ya umbo | Wakati thamani iliyowekwa ni chini ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±2.0% ya thamani iliyowekwa Wakati thamani iliyowekwa ni zaidi ya 0.05%FS, kosa ni chini ya ±0.5% ya thamani iliyowekwa | ||
18 | Nafasi ya mvutano | 700mm | ||
20 | Voltage | Awamu moja, 220V±10%, 50Hz(110V) | ||
21 | Nguvu ya motor | 0.75KW | ||
22 | Kipimo | 750x480x1700mm | ||
23 | Uzito | 280kg | ||
