नहीं | मद | विनिर्देश | |||||
1 | फ्रेम | दो कॉलम, एलसीडी डिस्प्ले | |||||
2 | बल क्षमता | 50KN | |||||
3 | मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी | |||||
4 | मापने की सीमा | 2%-100%FS | |||||
5 | सटीकता ग्रेड | ग्रेड 1 | |||||
6 | बल मान की त्रुटि | निर्धारित मान के ±1% से कम | |||||
7 | परीक्षण बल का रिज़ॉल्यूशन | 0.01N | |||||
8 | विस्थापन का रिज़ॉल्यूशन | 0.01mm | |||||
9 | विरूपण मान की त्रुटि | ±1% से कम | |||||
10 | एलसीडी डिस्प्ले मद | परीक्षण बल, विस्थापन, शिखर मान, रनिंग स्थिति, परीक्षण गति | |||||
11 | मोटर शक्ति | 0.75KW | |||||
12 | विस्थापन गति | 0.1-500mm/min | |||||
13 | परीक्षण स्थान | 700mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||
14 | स्थान संपीड़ित करें | 700mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||
15 | आयाम | 720x520x1800mm | |||||
16 | वोल्टेज | 220V,50Hz | |||||
17 | वजन | 350kg | |||||
