नहीं | आइटम | विनिर्देश | |||||
1 | फ्रेम | दो कॉलम, एलसीडी डिस्प्ले | |||||
2 | बल क्षमता | 100KN | |||||
3 | मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी | |||||
4 | माप सीमा | 2%-100%FS | |||||
5 | सटीकता ग्रेड | ग्रेड 1 | |||||
6 | बल मान की त्रुटि | निर्धारित मान के ±1% से कम | |||||
7 | परीक्षण बल का रिज़ॉल्यूशन | 0.01N | |||||
8 | विस्थापन का रिज़ॉल्यूशन | 0.01mm | |||||
9 | विरूपण मान की त्रुटि | ±1% से कम | |||||
10 | एलसीडी डिस्प्ले आइटम | परीक्षण बल, विस्थापन, शिखर मान, चलने की स्थिति, परीक्षण गति | |||||
11 | मोटर शक्ति | 1.5 KW | |||||
12 | विस्थापन गति | 0.1-500mm/min | |||||
13 | परीक्षण स्थान | 700mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||
14 | संपीड़न स्थान | 700mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||
15 | आयाम | 900x600x2100mm | |||||
16 | वोल्टेज | 220V,50Hz | |||||
17 | वजन | 450kg | |||||
