ডিজিটাল ড্রাম পিল টেনসাইল টেস্টিং মেশিন
না | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||||
1 | ফ্রেম | দুইটি কলাম, এলসিডি ডিসপ্লে | |||||
২ | বল ধারণ ক্ষমতা | ২০KN এবং তার কম | 50KN | 100KN | |||
৩ | মেনু ভাষা | চীনা/ইংরেজি | |||||
4 | পরিমাপ পরিসীমা | 2%-100%FS | |||||
5 | নির্ভুলতা গ্রেড | গ্রেড 1 | |||||
6 | বলের মানের ত্রুটি | সেট মানের ±1% এর কম | |||||
7 | পরীক্ষার বলের রেজোলিউশন | ০.০১N | |||||
৮ | সরণের রেজোলিউশন | 0.01মিমি | |||||
9 | বিকৃতির মানের ত্রুটি | ±1% এর কম | |||||
10 | এলসিডি ডিসপ্লে আইটেম | বল, সরণ, সর্বোচ্চ মান, চলমান অবস্থা, পরীক্ষার গতি | |||||
11 | মোটর শক্তি | 0.75KW | 0.75KW | 1.5 KW | |||
12 | সরণ গতি | 0.1-500মিমি/মিনিট | |||||
13 | পরীক্ষার স্থান | ৭০০মিমি (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
১৪ | সংকোচন স্থান | 700মিমি (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
15 | মাত্রা | 750x480x1700মিমি | 720x520x1800মিমি | ৯০০x৬০০x২১০০মিমি | |||
16 | ভোল্টেজ | ২২০V, ৫০Hz | |||||
17 | ওজন | 280কেজি | 350কেজি | 450কেজি | |||

