না | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
1 | বল ক্ষমতা | 100N, 200N, 500N, 1000N, 2000N, 5000N |
2 | বল পরিমাপের পরিসীমা | 0.4%-100%FS |
3 | বলের মানের ত্রুটি | সেট মানের ±1% এর কম |
4 | পরীক্ষার বলের রেজোলিউশন | 1/500000 |
5 | সরণ রেজোলিউশন | 0.0025মিমি |
6 | প্রসারণ পরিমাপের নির্ভুলতা | ±0.5% |
7 | ক্রসবীম গতির পরিসীমা | 0.05-500মিমি/মিনিট |
8 | সরণ গতির নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ±1%(0.01-10মিমি/মিনিট); ±0.5%(10-500মিমি/মিনিট) |
9 | ধ্রুবক বল, ধ্রুবক সরণ, সরণ প্রসারণ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | যখন সেট মান 10%FS এর কম হয়, ত্রুটি সেট মানের ±1.0% এর কম যখন সেট মান 10%FS এর বেশি হয়, তখন ত্রুটি সেট মানের ±0.1% এর কম হয় |
10 | বিকৃতি নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | যখন সেট মান 0.05%FS এর কম হয়, ত্রুটি সেট মানের ±2.0% এর কম যখন সেট মান 0.05%FS এর বেশি হয়সেট মানের ±0.5% এর কম |
11 | টান ধরার গ্রিপগুলির মধ্যে দূরত্ব | 650মিমি |
12 | ভোল্টেজ | একক পর্যায়, 220V±10%, 50Hz |
13 | মাত্রা | 520x480x1550মিমি |
14 | ওজন | 80কেজি |
