না | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||||
1 | ফ্রেম | দুটি কলাম, এলসিডি ডিসপ্লে | |||||
2 | বলের ক্ষমতা | 10KN | |||||
3 | মেনু ভাষা | চীনা/ইংরেজি | |||||
4 | পরিমাপের পরিসীমা | 2%-100%FS | |||||
5 | সঠিকতার গ্রেড | গ্রেড 1 | |||||
6 | বলের মানের ত্রুটি | সেট মানের ±1% এর কম | |||||
7 | পরীক্ষার বলের রেজোলিউশন | 0.01N | |||||
8 | সরণের রেজোলিউশন | 0.01mm | |||||
9 | বিকৃতির মানের ত্রুটি | ±1% এর কম | |||||
10 | এলসিডি ডিসপ্লে আইটেম | পরীক্ষার বল, সরণ, সর্বোচ্চ মান, চলমান অবস্থা, পরীক্ষার গতি | |||||
11 | মোটর শক্তি | 0.75KW | |||||
12 | সরণের গতি | 0.1-500mm/min | |||||
13 | পরীক্ষার স্থান | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
14 | স্পেস সংকুচিত করুন | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
15 | মাত্রা | 750x480x1700mm | |||||
16 | ভোল্টেজ | 220V,50Hz | |||||
17 | ওজন | 280kg | |||||
