না | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||||
1 | ফ্রেম | দুটি কলাম, এলসিডি ডিসপ্লে | |||||
2 | ফোর্স ক্ষমতা | 20KN | |||||
3 | মেনু ভাষা | চীনা/ইংরেজি | |||||
4 | পরিমাপের পরিসীমা | 2%-100%FS | |||||
5 | সঠিকতার গ্রেড | গ্রেড 1 | |||||
6 | ফোর্স ভ্যালুর ত্রুটি | সেট ভ্যালুর ±1% এর কম | |||||
7 | পরীক্ষার বলের রেজোলিউশন | 0.01N | |||||
8 | সরণের রেজোলিউশন | 0.01mm | |||||
9 | ডিফর্মেশন ভ্যালুর ত্রুটি | ±1% এর কম | |||||
10 | LCD ডিসপ্লে আইটেম | পরীক্ষার বল, সরণ, সর্বোচ্চ মান, চলমান অবস্থা, পরীক্ষার গতি | |||||
11 | মোটর পাওয়ার | 0.75KW | |||||
12 | সরণের গতি | 0.1-500mm/min | |||||
13 | স্পেস পরীক্ষা করুন | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
14 | স্পেস কম্প্রেস করুন | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
15 | মাত্রা | 750x480x1700mm | |||||
16 | ভোল্টেজ | 220V,50Hz | |||||
17 | ওজন | 280kg | |||||
