না | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||||
1 | ফ্রেম | দুটি কলাম, এলসিডি ডিসপ্লে | |||||
2 | ফোর্স ক্যাপাসিটি | 50KN | |||||
3 | মেনু ভাষা | চীনা/ইংরেজি | |||||
4 | পরিমাপের পরিসীমা | 2%-100%FS | |||||
5 | নির্ভুলতার গ্রেড | গ্রেড 1 | |||||
6 | ফোর্স ভ্যালুর ত্রুটি | সেট ভ্যালুর ±1% এর কম | |||||
7 | টেস্ট ফোর্সের রেজোলিউশন | 0.01N | |||||
8 | ডিসপ্লেসমেন্টের রেজোলিউশন | 0.01mm | |||||
9 | ডিফর্মেশন ভ্যালুর ত্রুটি | ±1% এর কম | |||||
10 | এলসিডি ডিসপ্লে আইটেম | টেস্ট ফোর্স, ডিসপ্লেসমেন্ট, পিক ভ্যালু, রানিং স্টেট, টেস্ট স্পিড | |||||
11 | মোটর পাওয়ার | 0.75KW | |||||
12 | ডিসপ্লেসমেন্ট স্পিড | 0.1-500mm/min | |||||
13 | টেস্ট স্পেস | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
14 | স্পেস সংকুচিত করুন | 700mm(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |||||
15 | ডাইমেনশন | 720x520x1800mm | |||||
16 | ভোল্টেজ | 220V,50Hz | |||||
17 | ওজন | 350kg | |||||
